☆ 近3年来承担国家级课题和省重大招标课题情况:
序号 | 课题名称 | 项目来源 | 主持人 | 经费/万元 | 起止时间 |
1 | 鄱阳湖区土地利用变化及其生态管理机制研究 | 国家自然科学基金 | 蔡海生 | 24.0 | 2009-2011 |
2 | 鄱阳湖地区土地利用变化对生态环境效应的机制研究 | 国家自然科学基金 | 赵小敏 | 20.0 | 2008-2010 |
3 | 红壤抗重力侵蚀评价指标及空间变异研究 | 国家自然科学基金 | 牛德奎 | 16.0 | 2008-2010 |
4 | 红壤山区急陡坡土壤蚀研究 | 国家自然科学基金 | 何小武 | 12.0 | 2008-2009 |
5 | 农户耕地保护行为机制及其调控对策研究——以江西省为例 | 国家自然科学基金 | 陈美球 | 17.0 | 2007-2009 |
6 | 鄱阳湖生态经济区低碳旅游发展战略研究 | 国家社会科学基金 | 王立国 | 10.0 | 2010-2012 |
7 | 我国耕地保护的社会责任及其行为研究 | 国家社会科学基金 | 陈美球 | 9.0 | 2007-2009 |
8 | 鄱阳湖生态经济区地域范围和功能区划研究 | 江西省经济社会发展重大课题 | 陈美球 | 30.0 | 2008 |
☆ 近3年来教学科研获奖情况:
序号 | 获奖项目名称 | 主要完成人 | 获奖名称、等级 | 获奖时间 |
1 | 本科生毕业实习校内外“双导师”机制的构建——以土地资源管理专业为例 | 陈美球等 | 江西省教学成果一等奖 | 2007 |
2 | 农用地分等信息系统的开发与应用研究 | 赵小敏等 | 农业部神农奖三等奖 | 2007 |
3 | 南昌链霉菌新种产生的南昌酶素和梅岭酶素及其生物合基因簇 | 高勇生等 | 江西省自然科学二等奖 | 2007 |
4 | 不同群体农民耕地保护心态的实证研究 | 陈美球等 | 江西省社会科学优秀成果二等奖 | 2007 |
5 | 区域土地质量评价 | 赵小敏等 | 江西省高校科技成果三等奖 | 2007 |
6 | 鄱阳湖区土地利用格局特征与安全格局构建研究 | 陈文波等 | 江西省第十三次社会科学优秀成果三等奖 | 2009 |